Matice řádu 5
Úloha číslo: 2576
Spočítejte derminanty následujících reálných matic:
- Varianta 1- \(\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 2- \(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 3- \(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 4- \(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 5- \(\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 6- \(\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ \end{pmatrix} \) 



