Matice řádu 4
Úloha číslo: 2575
Spočítejte derminanty následujících reálných matic:
- Varianta 1- \(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 2- \(\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 3- \(\begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 & -2 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 4- \(\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 5- \(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix} \) 
- Varianta 6- \(\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ \end{pmatrix} \) 



